Kurye Fiyatları

Bölge Peşin Fiyat Listesi
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Bölge
1. 40.00 50,00 60,00 70,00 60,00 50,00 70,00 90,00
2. 40.00 40,00 70,00 80,00 60,00 60,00 70,00 100,00
3. 70,00 80,00 50,00 50,00 80,00 70,00 90,00 60,00
4. 70,00 80,00 50,00 40,00 80,00 90,00 100,00 50,00
5. 70,00 60,00 80,00 90,00 50,00 60,00 60,00 90,00
6. 40,00 70,00 70,00 80,00 60,00 40,00 70,00 90,00
7. 70,00 70,00 90,00 100,00 60,00 70,00 50,00 110,00
8. 90,00 100,00 60,00 50,00 100,00 90,00 100,00 50,00
Gönderi fiyatlarımız + kdv olarak hesaplanır.
 
  • Aynı semt içinde her yakın adres 40TL sınırlıdır.
  • Evrak alımlarında meydana gelebilecek beklemelerde ilk 5 dakikası ücretsizdir olarak hesaplanacaktır.
  • Tespit olunan ücretler 1 Kg veya 1dm3 için geçerli olup ilave her 1 Kg veya 1dm3 için merkezimizden fiyat alınız.
  • Ekspres kurye (Acil Kurye) liste fiyatının %100 olarak hesaplanmaktadır.
  • Arabalı kurye listenin dört katıdır.
  • Mesai saatlerinin dışında yapılacak gönderilerde
  • 17:00 – 20:00 saatleri arasında liste fiyatının 3 katıdır.
  • 21:00 – 24:00 saatleri arasında liste fiyatının 4 katıdır.
  • 24:00 – 08:30 saatleri arasında liste fiyatının 5 katıdır.
  • Köprü ücreti göndericiye ait olup 8 TL olarak fiyatların üstüne avrupa yakasından anadolu yakasına geçişte eklenir

Ekstra Bölgeler

Hemen iletişime geçin